Preisliste Verleih
1 Tag |
2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | jeder weitere Tag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Bike | 30 € | 53 € | 76 € | 92 € | 108 € | 124 € | 140 € | 15 € |
E-MTB | 40 € | 71 € | 102 € | 124 € | 146 € | 168 € | 190 € | 20 € |
Tourenrad | 12 € | 22 € | 32 € | 39 € | 46 € | 53 € | 60 € | 6 € |
Mountainbike Hardtail | 22 € | 39 € | 56 € | 68 € | 80 € | 92 € | 104 € | 11 € |
Mountainbike Fully | 35 € | 62 € | 89 € | 108 € | 127 € | 146 € | 165 € | 17 € |
AMP Trailfox | 120 € | 200 € | 280 € | 350 € | 420 € | 480 € | 540 € | 50 € |
Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit nicht immer gewährleistet ist.
Wir empfehlen eine telefonische Reservierung (Telefon: +49 7624 98 23 29) .